¿CÓMO REALIZAR MI FACTURACIÓN DE COMPRAS EN TIENDA?
Después realizar tu compra sigue los siguientes pasos:
Paso 01.
Ingresa al sitio de facturación sephora.ateb.com.mx:8022
-
Sólo se podrán facturar tickets después de 24hrs de la emisión a la fecha indicada del ticket.
-
La fecha límite de facturación es el segundo día natural del mes siguiente a la fecha indicada del ticket.
-
Contar con los datos fiscales del receptor de la factura o su constancia de situación fiscal.
Paso 02.
Da clic en el botón Facturar

Paso 03.
Ingresa los datos correctos del ticket recibido en tu correo y tu RFC de la siguiente manera:
- Seleccione la sucursal
- Monto Ticket: Colocar cantidad total del pedido indicada en el ticket de compra
- Ticket ID: En su ticket de compra identificar el Número de tienda, CJ y Transacción. Estos deberán ser ingresados y separados por un guión en el siguiente formato XXXX-X-XXXXXXX
- Fecha de facturación: Fecha indicada en el ticket de compra
- RFC de cliente
- Correo electrónico del cliente
Después de ingresar los datos correctamente dar clic en "Next"

Paso 04.
Ingresa los datos fiscales del receptor del CFDI
- Nombre o Razón social
- Forma de Pago
- Código postal
- Régimen fiscal*
- Uso de CFDI**
Después de ingresar los datos correctamente dar clic en "Next"
*El régimen fiscal debe ser el mismo de la constancia de situación fiscal.
**El uso de CFDI depende del régimen fiscal (ver Notas finales).

Paso 05.
Confirma y revisa que los datos fiscales sean correctos
Después de revisar los datos y confirmar que estén correctos dar clic en "Next"
Paso 06.
Descarga la Facturación en PDF y XML
**NOTAS FINALES
Recuerda que el uso de CFDI depende del régimen fiscal al que perteneces, puedes tomar la tabla inferior como apoyo para utilizar el correcto:
|
CFDI
|
DESCRIPCIÓN
|
P. FÍSICA
|
P. MORAL
|
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR
|
| G01 | Adquisición de mercancías | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| G03 | Gastos en general | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I01 | Contrucciones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I03 | Equipo de transporte | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I04 | Equipo de computo y accesorios | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I05 | Dados, troqueles, moldes. matrices y herramental | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I06 | Comunicaciones telefónicas | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I07 | Comunucaciones satelitales | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| I08 | Otra maquinaria y equipo | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
| D01 | Horarios médicos, dentales y gastos hospitalarios | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D03 | Gastos funerales | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D04 | Donativos | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación) |
Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D06 | Aportaciones voluntarias al SAR | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D07 | Primas por seguros de gastos médicos | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones |
Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
| S01 | Sin efectos fiscales | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
|
Régimen Fiscal
|
Descripción
|
| 601 | General de Ley Personas Morales |
| 603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| 605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios |
| 606 | Arrendamiento |
| 607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes |
| 608 | Demás Ingresos |
| 610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México |
| 611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) |
| 612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| 614 | Ingresos por intereses |
| 615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios |
| 616 | Sin obligaciones fiscales |
| 620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos |
| 621 | Incorporación Fiscal |
| 622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y pesqueras |
| 623 | Opcional para Grupos de Sociedades |
| 624 | Coordinados |
| 625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a tráves de Plataformas Tecnológicas |
| 626 | Régimen Simplicado de Confianza |
